# Pesquisa de clima, resumo de agosto de 2026 (450 pessoas)

Respostas: 391 de 450 (87%). Escala de 1 a 5.

| Dimensão | Nota | Variação sobre maio |
|---|---|---|
| **Clareza de prioridades** | 3,4 | -0,3 |
| **Carga de trabalho** | 2,9 | -0,4 |
| **Reconhecimento** | 3,6 | +0,1 |
| **Ferramentas para o trabalho** | 3,1 | 0,0 |
| **Confiança na liderança** | 3,8 | +0,2 |
| **Intenção de ficar 12 meses** | 3,7 | -0,1 |

## Comentários mais frequentes (abertos)

- Muito tempo em planilha e relatório repetido toda semana (61 menções).
- Reunião demais sem decisão (44 menções).
- Falta de clareza sobre o que a inteligência artificial pode ou não fazer na empresa (29 menções).
